1088 - 2058 - 2088 Flat back NOHF

Size conversion for "Flat back and chatons"

PP14 = 2.00 - 2.10mm   /   SS10 = 2.80 - 2.90mm
PP17 = 2.30 - 2.40mm   /   SS12 = 3.00 - 3.20mm
PP24 = 3.00 - 3.20mm   /   SS16 = 3.80 - 4.00mm
SS05 = 1.80 - 1.90mm   /   SS20 = 4.60 - 4.90mm
SS06 = 2.00 - 2.10mm   /   SS30 = 6.32 - 6.50mm
SS08 = 2.40 - 2.50mm   /   SS34 = 7.07 - 7.27mm

Active filters